# | 用户名 | 总分 | 1. 数列游戏 | 2. 文明社会 | 3. 陷阱 | 4. 汽车旅行 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ljxx_xuhengyi | 360 5:21:32 | 0:02:55 | 1:11:11 | 1:49:45 | 2:17:41 |
2 | dfdf_zhaozekai | 300 3:08:26 | 0:11:34 | 0:32:05 | 0:56:47 | 1:28:00 |
3 | yjzx_liyalong | 300 3:15:13 | 0:13:18 | 0:42:50 | 0:52:51 | 1:26:14 |
4 | ljxx_xiongyanbo | 240 1:37:51 | 0:11:10 | 0:29:32 | 0:57:09 | |
5 | dfdj_wuhaoxuan | 220 6:46:29 | 1:40:13 | 1:44:28 | 1:10:01 | 2:11:47 |
6 | syxx_zhangyifan | 220 7:00:40 | 0:10:22 | 2:03:53 | 2:23:05 | 2:23:20 |
7 | syxx_liyuehan | 210 2:58:51 | 0:11:04 | 0:29:57 | 1:02:36 | 1:15:14 |
8 | dfdj_loushuhao | 200 3:30:46 | 1:37:20 | 1:53:26 | ||
9 | yjxx_zhengjunzhe | 200 7:29:05 | 2:20:37 | 0:44:40 | 2:09:57 | 2:13:51 |
10 | syxx_jinchenxi | 180 3:29:54 | 0:15:40 | 0:55:54 | 2:18:20 | |
11 | ljxx_zhuchengyu | 150 3:07:44 | 0:07:33 | 2:19:15 | 0:40:56 | |
12 | dfdf_lujinchen | 150 5:47:35 | 0:13:29 | 0:40:07 | 2:09:49 | 2:44:10 |
13 | smzx_yanyuchen | 140 1:01:39 | 0:22:00 | 0:39:39 | ||
14 | ljxx_zhangyufan | 140 4:00:06 | 0:10:48 | 2:55:46 | 0:53:32 | |
15 | snxx_lvboyuan | 130 11:29:53 | 2:51:11 | 2:54:14 | 2:51:57 | 2:52:31 |
16 | ljxx_chentinghe | 120 5:55:03 | 0:25:54 | 2:44:40 | 2:44:29 | |
17 | syyx_zhangshihao | 100 0:11:26 | 0:11:26 | |||
18 | ljxx_wangmeixin | 100 0:58:10 | 0:07:43 | 0:50:27 | ||
19 | syxx_zhangyuqian | 100 8:46:08 | 1:05:21 | 2:46:40 | 2:19:04 | 2:35:03 |
20 | syyx_zhulue | 70 0:09:27 | 0:09:27 | |||
21 | syyx_maozicheng | 70 0:09:49 | 0:09:49 | |||
22 | dfdj_lixingpeng | 70 7:10:56 | 2:08:28 | 2:34:31 | 1:12:04 | 1:15:53 |
23 | syex_wangxiaoya | 60 1:37:19 | 0:12:49 | 1:24:30 | ||
24 | ljxx_wujingling | 20 0:59:25 | 0:59:25 | |||
25 | ljxx_huangxuankai | 20 1:14:28 | 0:25:17 | 0:49:11 | ||
26 | syyx_tongxincheng | 20 1:20:04 | 0:25:56 | 0:54:08 | ||
27 | caxx_shaozenan | 0 0:00:00 | ||||
27 | syex_xiehaozhe | 0 0:00:00 | ||||
27 | syyx_caijingyi | 0 0:00:00 |
共 29 名参赛者