A+B问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #705 | #1. A+B问题 | fxxx_zhangsaiyuan | 100 | 16ms | 3404kb | C++11 | 130b | 2022-03-15 20:15:23 |
| #170229 | #1. A+B问题 | syex_zhuxuanlong | 100 | 16ms | 3444kb | C++11 | 116b | 2024-10-22 15:25:15 |
| #600 | #1. A+B问题 | syex_wanghaocheng | 100 | 16ms | 3448kb | C++ | 100b | 2022-03-15 08:08:45 |
| #210331 | #1. A+B问题 | ljxx_luxinjin | 100 | 16ms | 3460kb | C++ | 110b | 2026-03-22 19:51:08 |
| #523 | #1. A+B问题 | xcsxx_xuziming | 100 | 17ms | 3448kb | C++11 | 140b | 2022-03-14 20:40:09 |
| #104771 | #1. A+B问题 | snxx_tangcongkai | 100 | 17ms | 3464kb | C++ | 112b | 2023-07-12 18:50:15 |
| #83465 | #1. A+B问题 | syxx_zengqiyang | 100 | 18ms | 3400kb | C++ | 118b | 2022-11-19 08:07:29 |
| #162555 | #1. A+B问题 | yyhs_qiutian | 100 | 18ms | 3480kb | C++ | 117b | 2024-09-05 20:54:56 |
| #93907 | #1. A+B问题 | sszx_renzhenhao | 100 | 18ms | 3612kb | C++11 | 128b | 2023-04-03 19:48:03 |
| #357 | #1. A+B问题 | ymxx_heyutong | 100 | 19ms | 3452kb | C++11 | 126b | 2022-03-14 19:56:04 |
