A+B问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #136937 | #1. A+B问题 | yyhs_yangyuanxin | 100 | 29ms | 3552kb | C++ | 129b | 2024-03-03 14:01:46 |
| #160821 | #1. A+B问题 | syxx_wangxincheng | 100 | 34ms | 3480kb | C++ | 104b | 2024-08-09 22:32:19 |
| #12986 | #1. A+B问题 | dfdf_zhongqiyang | 100 | 35ms | 3584kb | C++ | 115b | 2022-03-31 18:47:11 |
| #162455 | #1. A+B问题 | yyhs_zhouqize | 100 | 102ms | 8648kb | Python3 | 55b | 2024-09-05 18:04:54 |
| #118797 | #1. A+B问题 | yyhs_zhangshihan | 100 | 248ms | 8668kb | Python3 | 58b | 2023-09-19 21:13:51 |
